Chef de famille
Nombre d'enfants
Salaire Brut
Calculer le salaire net
CNSS (
9.18
%)
Imposable mois (X)
Base calcul (X*12)
Deduction (
10
% avec plafond= 2000)
BASE AVANT DED COMMUNE (Y+Z)
IRPP/MOIS = TOTAL GLOBAL/12
CSS GLOBAL = (H+I)*0,5%
CSS/MOIS = (CSS GLOBAL)/12
CHEF DE FAMILLE
TOTAL DEDUCTION FAMILIALE
BASE CALCUL IRRP FINAL (H+J)
TRANCHE 1 (0,000 -5000,000)
TRANCHE 2 (5 000,001-10 000,001)
TRANCHE 3 (10 000,001-20 000,000)
TRANCHE 4 (20 000,001-30 000,000)
TRANCHE 5 (30 000,001-40 000,000)
TRANCHE 6 (40 000,001-50 000,000)
TRANCHE 7 (50 000,001-70 000,000)
TRANCHE 8 (70 000,001- …)
TOTAL GLOBAL
SALAIRE NET /mois