E5 : à partir de 76 900 DT
Caractéristiques
Extérieur
Intérieur
Couleurs
Galerie
Autonomie Combinée
Puissance combinée
ou 150.000 km Garantie
Capacité de la batterie
L’Hybride Rechargeable Familial. Confort & Liberté.
Le DFSK E5 redéfinit l’espace du SUV familial. Conçu pour répondre aux exigences de la vie moderne, il se révèle le compagnon de voyage idéal pour les familles et les groupes de 5 à 7 personnes.
Sa conception repose sur des bases généreuses : une carrosserie extra-longue de 4760 mm et un empattement allongé de 2785 mm. Ces dimensions hors norme se traduisent par un habitacle spacieux et confortable, offrant une aisance inégalée à tous les passagers.
Alliant un design moderne, audacieux et économe en énergie, le DFSK E5 garantit que chaque trajet, du quotidien à l’escapade, soit aussi agréable que la destination. C’est le parfait équilibre entre présence sur la route, intelligence des volumes et respect de l’environnement.
Calandre avant “Dot Matrix” : une première impression saisissante, audacieuse et moderne.
Performance et Efficacité Grâce à la Technologie PHEV
Grâce à sa technologie hybride rechargeable (PHEV), le DFSK E5 marie avec excellence performance et efficacité.
Sa motorisation combine un moteur essence atmosphérique et un moteur électrique pour une puissance combinée totale de 174 ch.
De plus, grâce à sa batterie de 17,52 kWh, il offre jusqu’à 87 km d’autonomie en mode 100 % électrique (WLTP), permettant d’effectuer vos trajets quotidiens sans aucune émission.
Cette efficacité se traduit par une consommation mixte remarquable de seulement 5,5 L/100 km et des émissions de CO₂ réduites à 27,9 g/km.
Le grand avantage de ce système hybride est la liberté qu’il procure : vous offrant une tranquillité et une sérénité totales sur longue distance, avec une autonomie totale exceptionnelle pouvant atteindre 1 150 km avec un seul plein.
Confort, Espace et Technologies de Pointe
L’habitacle du DFSK E5 a été conçu pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle.
Spacieux, il peut accueillir sept passagers dans un agencement pratique 5+2, garantissant un espace généreux et un confort inégalé pour tous.
Le conducteur bénéficie d’une position de conduite surélevée qui améliore considérablement le champ de vision, permettant d’apprécier la route en toute sérénité.
L’ambiance intérieure est rehaussée par des sièges en cuir et des équipements high-tech incluant un grand écran tactile intelligent de 12,3 pouces, offrant des options de connectivité essentielles telles qu’Android Auto et Apple CarPlay.
Pour une conduite sereine et confortable, le véhicule est également équipé d’un volant multifonctions en cuir, de la climatisation automatique et de systèmes d’aide à la conduite sophistiqués, notamment une caméra de recul à 360°, la surveillance des angles morts, l’alerte de franchissement de ligne et l’avertissement de collision arrière.
Couleurs








Galerie
Spécifications
Caractéristiques
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Garantie | 7 ans | |
| Nombre de places | 7 | |
| Nombre de portes | 5 | |
| Volume du coffre | 542 (5P) | |
Motorisation
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Energie | Hybride | Essence | |
| Puissance fiscale | 9CV | |
| Puissance combinée | 274.6 CH DIN | |
MOTEUR THERMIQUE
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Cylindrée (cm³) | 1498 cm³ | |
| Couple max | 128 Nm | |
| Réservoir de carburant (L) | 60 L | |
| Émissions de CO2 (G/KM) | 27,9 | |
MOTORISATION ÉLECTRIQUE
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Puissance électrique max | 130 kW | |
| Couple max | 300 Nm | |
BATTERIE
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Temps de chargement | 4H | |
| Capacité de la batterie | 17,52 kW | |
| Autonomie électrique pure (wltp) | 87 km | |
PERFORMANCES COMBINÉS
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Accélération 0-50 km/h | 2,9 sec | |
| Autonomie combinée | 1150 Km | |
| Consommation mixte | 5,5 L / 100km | |
TRANSMISSION
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Boîte de vitesses | Automatique | |
| Transmission | Traction | |
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Airbags | Frontaux | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| Contrôle pression pneu | TPMS | |
| Contrôle de stabilité et antipatinage | ABS | EBD | |
| Contrôleur Électronique de Stabilité | ESP | ESC | |
| Aide au démarrage en côte | HAC | HHC | HSA | |
| Aide au changement de voie ( LCA ) | Non | Oui |
| Assistance au freinage électronique | EBA | BAS | BA | |
| Contrôle de Descente en Pente (HDC) | Oui | |
| Système d’avertissement d’angle mort (BSD) | Non | Oui |
| Système de freinage régénératif | RBS | |
| Avertissement de trafic transversal arrière (RCTA) | Non | Oui |
| Avertissement d’ouverture de porte (DOW) | Non | Oui |
| Avertissement de collision arrière ( RCW ) | Non | Oui |
| Système antivol électronique | EBA | BAS | BA | |
| Coupure d’alimentation en cas de collision | Oui | |
équipements intérieurs
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Sellerie | Cuir Nappa | |
| Sièges électriques chauffants et ventilés à l’avant | Oui | |
| Accoudoirs | Centraux avant et arrière | |
| Volant | Cuir | Multi-fonctions | Réglable | |
| Climatisation | Électronique | Auto turbo 16 vitesses |
| Système de qualité de l’air | Non | Purification d’air intelligent |
| Ecran multimédia | Tactile | 12,3″ | |
| Haut-parleurs | 4 | 12 |
| Chargeur sans fil | Oui | |
| Commande vocale | Non | Oui |
| Vitres | électriques AV/AR avec anti-pincement | |
| Système isofix | Oui | |
| Carplay – android auto | Oui | |
équipements extérieurs
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Feux de jour à LED | Oui | |
| Phares avant automatiques | Oui | |
| Grille avant éclairée à LED | Oui | |
| Rétroviseurs extérieurs | Electrique | Rabattables | Dévigrants clignotants intégrés | |
| Toit | Ouvrant | Panoramique ouvrable |
| Système d’avertissement d’angle mort (BSD) | Oui | |
| Hayon électrique | Non | Oui |
| Essuie-glaces avant | Automatiques (capteur de pluie) | |
| Jantes | En alluminium | 18″ | En alluminium | 19″ |
| Barres de toit) | Oui | |
équipements fonctionnels
| CONFORT | PRESTIGE | |
| Modes de conduite | Oui | |
| Caméra de recul | Oui | |
| Capteur de stationnement avant | Oui | |
| Capteur de stationnement arrière | Electrique | Rabattables | Dévigrants clignotants intégrés | |
| Régulateur de vitesse | Ouvrant | Panoramique ouvrable |
| Auto-hold (avh) | Oui | |
| Anti-démarrage moteur/système d’alimentation | Oui | |
| Enregistreur de trajet | Non | Oui |
| Avertissement piéton à basse vitesse (pws) | Oui | |
| Clé intelligente – entrée sans clé | Oui | |
| Prise 12v | Non | Oui |





















